

全国免费客服电话 13530590625 邮箱:ecd.tony@hotmail.com
手机:13530590625
电话:13530590625
地址:广东省深圳市宝安区西乡街道草围社区龟山路105号201
发布时间:2025-09-16 14:47:43 人气:383
ECD炉温测试仪VMOLE2 和VMOLE2 SOLAR区别
①两个型号主机部分都是四通道主机
②两个型号软件用的都是同一款软件 MOLE MAP3

VMOLE2四通道主机
VMOLE2 SOLAR采用的是八级抛光不锈钢隔热盒,适用于红外加热的烧结炉,利用镜面反射来减少热传递。VMOLE2采用的是不锈钢隔热盒+隔热护套,适用于SMT常见的回流炉,波峰焊,以及烤箱。
VMOLE2 SOLAR隔热盒
VMOLE2不锈钢隔热盒+隔热护套
VMOLE2 SOLAR热电偶绝缘层采用的是英科镍,适用于烧结炉高温测试,耐1000℃
VMOLE2 使用的是普通K型热电偶,绝缘层采用的是玻璃纤维,测试时需要将热电偶焊接在需要测试的点位上。
VMOLE2 SOLAR热电偶
VMOLE2热电偶
| 对比项 | V‑M.O.L.E. 2 Solar | V‑M.O.L.E. 2 |
|---|---|---|
| 核心定位 | 专为太阳能电池片金属化 / 烧结工艺优化 | 通用型,用于PCB 回流焊 / 波峰焊等常规热工艺验证 |
| 通道数 | 4 通道(Mini 热电偶) | 4 通道(Mini 热电偶) |
| 采样率 | 最高 100 次 / 秒 | 最高 100 次 / 秒 |
| 温度测量范围 | -200℃ ~ 1200℃ | -200℃ ~ 1200℃ |
| 精度 / 分辨率 | ±0.5℃ / 0.0056℃ | ±0.5℃ / 0.0056℃ |
| 存储容量 | 最大 200 组 温度曲线 | 最大 200 组 温度曲线 |
| 数据点 | 约 1600 万 | 约 1600 万 |
| 通讯 / 充电 | USB‑C(数据 + 充电) | USB‑C(数据 + 充电) |
| 操作 | 双按键(电源 / 记录)+ 状态指示灯 | 双按键(电源 / 记录)+ 状态指示灯 |
| 电池 | 大容量锂聚合物电池 | 大容量锂聚合物电池 |
| 主机尺寸 | 165.1×89×9.41mm | 165.1×89×9.41mm |
| 主机重量 | 0.182kg | 0.182kg |
| 工作环境 | -40℃~+80℃;0‑85% RH(非冷凝) | -40℃~+80℃;0‑85% RH(非冷凝) |
| 特色功能 | 适配光伏短周期(40‑60 秒)快速升温工艺 | 通用热工艺验证,支持 OK 键一键判定 |
| 适用场景 | 太阳能光伏电池片烧结炉 | SMT 回流焊、波峰焊、通用热处理 |
下一篇:没有了!
相关推荐